产品详情
ACS-180-1-SC00-VE2-2W

倾角仪又称倾角传感器,用于测量在重力作用下的物体的倾斜角度。这些倾角及水平测量仪器计量出俯仰角与/或滚转角并通过合适的电气接口输出这些数值。倾角传感器非常易于在应用中使用,因为除了本身的安装外它无需特定机械安装结构,简化设计工程师的设计要求。安徽博思特(POSITAL)推出了若干倾角仪型号以便适用于各种不同的行业应用。精确的倾斜角度测量及相较于水平位置的角度变化测量对于保证位置控制系统安全性格外重要。?
一般数据 |
|
使用范围 | 单轴方向位置和水平测量 |
测量范围 | 180° |
精度 | 0.10° |
分辨率 | 0.01° |
电气数据 |
|
电源电压 | 10 – 30 VDC (也可以看看: 很大负载电阻) |
功耗(不带负载) | ≤ 0.7 W |
EMC:发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 |
反极性保护 | 是 |
短路保护 | 是 |
环境规格 |
|
工作温度 | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +70 °C (+158 °F) |
存储温度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
溫度漂移 | 0.004°/ K |
外壳防护等级 | IP66/IP67 |
耐冲击性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
耐振动性 | 1.5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz) |
机械数据 |
|
外壳材料 | 纤维增强型PBT (聚对苯二甲酸丁二醇酯) |
灌封材料 | PUR电缆(聚氨酯材料) |
重量 | 240 g (0.53 lb) |
机械数据 |
|
MTTF | 350 years @ 40 °C |
认证 | CE |
接口 |
|
接口 | 模拟量 电流 4 – 20 mA + RS232 |
示教 | 零点定位,正反方向设置,可编程测量范围 |
建立时间 | 125 ms |
输出类型 | 电流 4 – 20 mA |
很大负载电阻 | 270 Ω @ 10 V DC (500 Ω @ 15 V DC) |
传输速率 | RS232:很小 1200波特,很大 115200波特 |
初始数据传输速率 | RS232:9600波特 |
线性度 | ± 0.02% |

电气连接 |
|
连接类型 | 电缆 2 m |
电缆长度 | 2 m [79"] |
导线截面 | 0.14 mm2 / AWG 26 |
材料 / 类型 | PVC |
电缆直径 | 6 mm (0.24 in) |
很小弯曲半径 | 46 mm (1.81") 固定, 61 mm (2.4") 弯曲 |
連接計劃 |
|
信號 | 電纜顏色 |
Power Supply | 红 |
GND | 黄色 |
Z-Axis, Current Output | 绿色 |
Not Connected | 蓝色 |
RxD | 灰色 |
TxD | 粉红色 |
Set1 | 棕色 |
Set2 | 白 |
Shielding | 屏蔽 |
尺寸圖
2D绘图所有尺寸均为[英寸]毫米。此信息和图纸的目的旨在于一般性的介绍。请参阅“下载”部分技术图纸进行了解。
? 弗瑞柏 FRABA B.V. 版权所有。对于技术性误差或疏漏,我们不承担责任。产品规格的变更恕不另行通知。
上一篇:安徽倾角仪供应商
下一篇:安徽倾角仪生产厂